π²π° North Macedonia
MK / MKD #145
Nomad Score
62.0
Cities
8
Currency
MKD
π KEY INDICATORS
GDP per capita (PPP) (2031)
$47,501
GDP (2031)
$28.7B
GDP Growth (2031)
3.0%
β
Inflation (2031)
2.0%
β
Unemployment (2031)
11.0%
β
Population (2031)
1.8M
Pop. Growth (2031)
-0.6%
β
Gini Index (2019)
33.5
Govt Debt (2031)
53.8% of GDP
Current Account (2031)
-3.0% of GDP
FDI Inflows (2024)
$1.1B
Life Expectancy (2024)
76.6 yrs
Health Spending (2023)
7.4% of GDP
Internet Users (2025)
93.1%
Mobile Subs (2024)
108.4/100
Trade Openness (2024)
136.3% of GDP
Exchange Rate (2024)
56.87/USD
Foreign Reserves (2024)
$5.3B
π° GDP OVERVIEW
π€ GDP PER CAPITA (PPP)
π INFLATION (CPI)
π· UNEMPLOYMENT
π₯ POPULATION
π FISCAL & TRADE
Govt Debt (2031)
53.8% of GDP
Current Account (2031)
-3.0% of GDP
FDI Inflows (2024)
$1.1B
βοΈ INCOME INEQUALITY (GINI)
Gini Index (2019)
0.34
Assessment
Moderate inequality
π’ BUSINESS ENVIRONMENT
New Business Density (2022)
4.56/1k
Tax Revenue (2023)
17.8% of GDP
Services Sector (2024)
56.3% of GDP
π§ FINANCIAL ACCESS & COSTS
ATMs per 100k (2023)
67.2
Bank Branches per 100k (2023)
24.7
ICT Service Exports (2024)
21.6%
Goods & Services Tax (2023)
13.9%
π HISTORICAL DATA
| Year | GDP | GDP/cap PPP | Growth | Inflation | Unemp. | Population | Gini | Debt | Curr. Acct | FDI | Life Exp. | Health | Internet | FX Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031 * | $28.7B | $47,501 | 3.0% | 2.0% | 11.0% | 1.8M | - | 53.8% | -3.0% | - | - | - | - | - |
| 2030 * | $27.3B | $44,959 | 3.0% | 2.2% | 11.1% | 1.8M | - | 53.8% | -3.0% | - | - | - | - | - |
| 2029 * | $26.0B | $42,468 | 3.0% | 2.5% | 11.2% | 1.8M | - | 54.0% | -3.2% | - | - | - | - | - |
| 2028 * | $24.6B | $39,979 | 3.0% | 3.2% | 11.3% | 1.8M | - | 53.6% | -3.4% | - | - | - | - | - |
| 2027 * | $23.1B | $37,387 | 3.0% | 4.1% | 11.4% | 1.8M | - | 53.4% | -4.4% | - | - | - | - | - |
| 2026 * | $21.6B | $34,763 | 3.1% | 4.5% | 11.5% | 1.8M | - | 53.1% | -5.0% | - | - | - | - | - |
| 2025 | $19.1B | $30,630 | 3.5% | 4.1% | 11.5% | 1.8M | - | 52.5% | -4.4% | - | - | - | 93.1% | - |
| 2024 | $17.0B | $26,995 | 3.0% | 3.5% | 12.4% | 1.8M | - | 52.9% | -2.2% | $1.1B | 76.6 | - | 93.6% | 56.87 |
| 2023 | $15.9B | $25,354 | 2.6% | 9.4% | 13.1% | 1.8M | - | 50.5% | 0.3% | $641.5M | 75.3 | 7.4% | 88.5% | 56.95 |
| 2022 | $14.0B | $24,212 | 2.8% | 14.2% | 14.4% | 1.8M | - | 50.4% | -6.1% | $854.2M | 74.4 | 7.4% | 83.9% | 58.57 |
| 2021 | $14.0B | $22,144 | 4.5% | 3.2% | 15.4% | 1.8M | - | 52.7% | -2.8% | $696.3M | 73.3 | 8.4% | 81.9% | 52.10 |
| 2020 | $12.4B | $19,962 | -4.7% | 1.2% | 16.2% | 1.9M | - | 50.8% | -2.9% | $7.7M | 74.4 | 7.7% | 81.4% | 54.14 |
| 2019 | $12.6B | $20,223 | 3.9% | 0.8% | 17.2% | 1.9M | 33.5 | 40.4% | -3.0% | $549.5M | 76.6 | 7.1% | 81.4% | 54.95 |
| 2018 | $12.7B | $18,460 | 2.9% | 1.5% | 20.6% | 1.9M | 33.0 | 40.4% | 0.2% | $648.7M | 76.7 | 6.5% | 79.2% | 52.11 |
| 2017 | $11.3B | $17,161 | 1.1% | 1.4% | 22.3% | 1.9M | 34.2 | 39.4% | -0.8% | $380.7M | 76.0 | 6.4% | 74.5% | 54.67 |
| 2016 | $10.7B | $16,458 | 2.8% | -0.2% | 23.8% | 1.9M | 34.5 | 39.7% | -2.6% | $549.4M | 75.4 | 6.4% | 72.2% | 55.73 |
| 2015 | $10.1B | $15,034 | 3.9% | -0.2% | 26.1% | 1.9M | 35.6 | 38.0% | -1.8% | $296.6M | 75.4 | 6.3% | 70.4% | 55.54 |
| 2014 | $11.4B | $14,485 | 3.6% | -0.3% | 28.0% | 1.9M | 35.2 | 38.0% | -0.4% | $60.9M | 75.5 | 6.3% | 68.1% | 46.44 |
| 2013 | $10.8B | $13,663 | 2.9% | 2.8% | 29.0% | 1.9M | 36.2 | 34.0% | -1.6% | $402.5M | 75.4 | 6.7% | 65.2% | 46.40 |
| 2012 | $9.8B | $12,726 | -0.5% | 3.3% | 31.0% | 1.9M | 38.1 | 33.7% | -3.2% | $337.9M | 74.9 | 6.6% | 57.5% | 47.89 |
| 2011 | $10.5B | $12,421 | 2.3% | 3.9% | 31.4% | 1.9M | 39.4 | 27.7% | -2.5% | $507.9M | 75.1 | 6.5% | 56.7% | 44.23 |
| 2010 | $9.4B | $11,992 | 3.4% | 1.5% | 32.1% | 1.9M | 40.1 | 24.3% | -2.0% | $301.4M | 75.0 | 6.7% | 51.9% | 46.49 |
| 2009 | $9.4B | $11,532 | -0.4% | -0.8% | 32.2% | 2.0M | 42.8 | 23.7% | -6.8% | $259.5M | 74.5 | 6.5% | 51.8% | 44.10 |
| 2008 | $9.9B | $10,924 | 5.5% | 7.2% | 33.8% | 2.0M | 46.1 | 20.6% | -12.8% | $611.7M | 74.4 | 6.6% | 46.0% | 41.87 |
| 2007 | $8.3B | $9,639 | 6.5% | 2.8% | 34.9% | 2.0M | - | 23.5% | -6.9% | $733.5M | 73.8 | 6.6% | 36.3% | 44.73 |
| 2006 | $6.9B | $8,888 | 5.1% | 3.3% | 36.0% | 2.0M | 42.6 | 30.6% | -0.4% | $427.4M | 73.9 | 7.4% | 28.6% | 48.80 |
| 2005 | $6.3B | $7,972 | 4.7% | 0.0% | 37.3% | 2.0M | 39.3 | 36.7% | -2.4% | $145.3M | 73.7 | 7.7% | 26.5% | 49.28 |
π§ CONTINUE EXPLORING NORTH MACEDONIA