π³π± Netherlands
NL / NLD #131
Nomad Score
67.0
Cities
22
Region
European Union,
Tech Startup Ecosystems,
Remote Work Friendly Countries,
Coworking Hotspots,
Europe,
Europe,
Western Europe
Currency
EUR
π KEY INDICATORS
GDP per capita (PPP) (2031)
$117,344
GDP (2031)
$1.7T
GDP Growth (2031)
1.2%
β
Inflation (2031)
2.0%
β
Unemployment (2031)
4.5%
β
Population (2031)
18.5M
Pop. Growth (2031)
0.4%
β
Gini Index (2021)
25.7
Govt Debt (2031)
48.0% of GDP
Current Account (2031)
8.5% of GDP
FDI Inflows (2024)
-$17.1B
Life Expectancy (2024)
82.0 yrs
Health Spending (2024)
10.0% of GDP
Internet Users (2024)
97.0%
Mobile Subs (2024)
128.5/100
Trade Openness (2024)
153.8% of GDP
Exchange Rate (2024)
0.92/USD
Foreign Reserves (2024)
$79.1B
π° GDP OVERVIEW
π€ GDP PER CAPITA (PPP)
π INFLATION (CPI)
π· UNEMPLOYMENT
π₯ POPULATION
π FISCAL & TRADE
Govt Debt (2031)
48.0% of GDP
Current Account (2031)
8.5% of GDP
FDI Inflows (2024)
-$17.1B
βοΈ INCOME INEQUALITY (GINI)
Gini Index (2021)
0.26
Assessment
Low inequality
π’ BUSINESS ENVIRONMENT
New Business Density (2022)
3.43/1k
Tax Revenue (2024)
25.3% of GDP
Services Sector (2024)
70.5% of GDP
π§ FINANCIAL ACCESS & COSTS
ATMs per 100k (2023)
33.5
Bank Branches per 100k (2023)
4.6
ICT Service Exports (2024)
9.5%
Goods & Services Tax (2024)
11.8%
π HISTORICAL DATA
| Year | GDP | GDP/cap PPP | Growth | Inflation | Unemp. | Population | Gini | Debt | Curr. Acct | FDI | Life Exp. | Health | Internet | FX Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031 * | $1.7T | $117,344 | 1.2% | 2.0% | 4.5% | 18.5M | - | 48.0% | 8.5% | - | - | - | - | - |
| 2030 * | $1.7T | $114,175 | 1.2% | 2.0% | 4.5% | 18.5M | - | 46.9% | 8.6% | - | - | - | - | - |
| 2029 * | $1.6T | $111,065 | 1.3% | 2.0% | 4.4% | 18.4M | - | 45.9% | 8.7% | - | - | - | - | - |
| 2028 * | $1.6T | $107,892 | 1.4% | 2.3% | 4.3% | 18.3M | - | 44.9% | 8.7% | - | - | - | - | - |
| 2027 * | $1.5T | $104,808 | 1.4% | 2.4% | 4.2% | 18.2M | - | 44.5% | 8.7% | - | - | - | - | - |
| 2026 * | $1.4T | $101,740 | 1.2% | 2.7% | 4.1% | 18.1M | - | 44.1% | 8.8% | - | - | - | - | - |
| 2025 | $1.3T | $93,994 | 1.9% | 3.0% | 3.9% | 18.0M | - | 43.3% | 8.8% | - | - | - | - | - |
| 2024 | $1.2T | $86,174 | 1.1% | 3.2% | 3.7% | 17.9M | - | 43.7% | 9.1% | -$17.1B | 82.0 | 10.0% | 97.0% | 0.92 |
| 2023 | $1.1T | $81,729 | -0.6% | 4.1% | 3.6% | 17.8M | - | 45.8% | 9.4% | -$343.4B | 81.9 | 9.8% | 97.0% | 0.92 |
| 2022 | $1.0T | $78,630 | 5.0% | 11.6% | 3.5% | 17.6M | - | 48.4% | 6.8% | $15.5B | 81.6 | 10.0% | 92.5% | 0.95 |
| 2021 | $1.1T | $68,574 | 6.3% | 2.8% | 4.2% | 17.5M | 25.7 | 50.5% | 10.2% | -$115.7B | 81.3 | 11.1% | 92.1% | 0.85 |
| 2020 | $931.8B | $62,597 | -3.9% | 1.1% | 4.9% | 17.4M | 26.0 | 53.4% | 5.7% | -$220.9B | 81.4 | 11.0% | 91.3% | 0.88 |
| 2019 | $929.0B | $62,345 | 2.3% | 2.7% | 4.4% | 17.3M | 29.2 | 47.7% | 6.8% | -$127.8B | 82.1 | 9.9% | 93.3% | 0.89 |
| 2018 | $930.2B | $58,819 | 2.3% | 1.6% | 4.9% | 17.2M | 28.1 | 51.6% | 8.8% | -$285.0B | 81.8 | 9.9% | 91.9% | 0.85 |
| 2017 | $847.9B | $56,038 | 2.8% | 1.3% | 5.9% | 17.1M | 28.5 | 56.0% | 8.1% | $201.1B | 81.8 | 9.9% | 93.2% | 0.89 |
| 2016 | $796.9B | $53,162 | 2.4% | 0.1% | 7.0% | 17.0M | 28.2 | 60.9% | 7.2% | $277.3B | 81.6 | 9.9% | 90.4% | 0.90 |
| 2015 | $775.8B | $50,957 | 2.1% | 0.2% | 7.9% | 16.9M | 28.2 | 63.8% | 4.8% | $376.0B | 81.5 | 10.2% | 91.7% | 0.90 |
| 2014 | $901.8B | $49,751 | 1.6% | 0.3% | 8.3% | 16.8M | 28.6 | 67.2% | 8.6% | $144.1B | 81.7 | 10.5% | 91.7% | 0.75 |
| 2013 | $884.0B | $49,622 | 0.0% | 2.6% | 8.2% | 16.8M | 28.1 | 67.2% | 7.9% | $324.4B | 81.3 | 10.5% | 94.0% | 0.75 |
| 2012 | $846.2B | $47,653 | -1.0% | 2.8% | 6.8% | 16.7M | 27.6 | 65.7% | 7.5% | $261.4B | 81.1 | 10.5% | 92.9% | 0.78 |
| 2011 | $913.0B | $47,004 | 1.8% | 2.5% | 6.1% | 16.7M | 27.8 | 61.2% | 7.1% | $356.5B | 81.2 | 10.2% | 91.4% | 0.72 |
| 2010 | $853.2B | $45,301 | 1.3% | 0.9% | 6.1% | 16.6M | 27.8 | 58.9% | 6.4% | $55.2B | 80.7 | 10.1% | 90.7% | 0.75 |
| 2009 | $878.0B | $44,959 | -3.7% | 1.0% | 5.4% | 16.5M | 27.9 | 56.3% | 3.3% | $203.2B | 80.6 | 9.9% | 89.6% | 0.72 |
| 2008 | $957.8B | $46,714 | 2.1% | 2.2% | 4.8% | 16.4M | 29.3 | 54.4% | 3.9% | $195.5B | 80.3 | 9.2% | 87.4% | 0.68 |
| 2007 | $853.6B | $44,203 | 3.9% | 1.6% | 5.3% | 16.4M | 29.6 | 42.7% | 5.3% | $733.8B | 80.1 | 9.0% | 85.8% | 0.73 |
| 2006 | $737.6B | $41,208 | 3.5% | 1.6% | 6.1% | 16.3M | 30.0 | 45.0% | 8.1% | $375.5B | 79.7 | 9.0% | 83.7% | 0.80 |
| 2005 | $688.5B | $37,778 | 2.0% | 1.5% | 7.0% | 16.3M | 29.0 | 49.6% | 6.6% | $209.9B | 79.4 | 9.1% | 81.0% | 0.80 |
π§ CONTINUE EXPLORING NETHERLANDS