Nomad Watch

Climate + air quality pack

Compare cities by monthly comfort, rain, sunshine, UV, and air quality.

About this report

Use case
Find where and when weather and air quality align with low-friction stays.
Audience
Nomads optimizing for weather, health, and seasonal comfort
Sources
climate, weather, air_quality, cities
Shape
4 blocks · Intermediate

Climate + Air Quality Pack

A seasonal comfort report across climate averages, forecasts, and air quality.

Comfortable Climate Months

Updated 2026-07-31 15:12:45
City Country Month Avg mean temp Rain days
Victoria Falls Zimbabwe 5 20.5 0
Victoria Falls Zimbabwe 8 21.1 0
Abeche Chad 1 24.8 0
Swakopmund Namibia 5 19.1 0
Victoria Falls Zimbabwe 6 18.1 0
Victoria Falls Zimbabwe 7 18.1 0
San Luis Obispo United States 8 19.9 0
Trujillo Peru 8 18.1 0
San Luis Obispo United States 7 18.9 0
Abeche Chad 12 25.8 0
Livingstone Zambia 7 18.2 0
Livingstone Zambia 5 20.6 0
Telde Spain 7 24.9 0
Katima Mulilo Namibia 8 21.8 0
Tavira Portugal 7 26 0
Al Baha Saudi Arabia 11 25.1 0
Katima Mulilo Namibia 7 18.6 0
Trujillo Peru 7 18.5 0
Sossusvlei Namibia 5 21.7 0
Sossusvlei Namibia 9 19.6 0
Bakau Gambia 4 24.6 0
Livingstone Zambia 6 18.2 0
Bakau Gambia 1 25.3 0
Katima Mulilo Namibia 5 20.9 0
Maun Botswana 8 21 0
Bakau Gambia 3 24.1 0
Sikasso Mali 1 25.8 0
Livingstone Zambia 9 25.8 0
Ndola Zambia 9 23.6 0
Maun Botswana 9 25.7 0
Livingstone Zambia 8 21.3 0
Quetta Pakistan 9 24.1 0
Lisbon Portugal 8 22.8 0
Al Baha Saudi Arabia 2 20 0
Joal-Fadiouth Senegal 1 25.5 0
Bakau Gambia 2 25.2 0
Ndola Zambia 8 20.1 0
Joal-Fadiouth Senegal 3 25.7 0
Maun Botswana 5 20.6 0
Yazd Iran 10 21.6 0

Clean Air Map

Updated 2026-10-08 07:03:51
City Country US AQI PM2.5
Nanumea Tuvalu 9 1.5
Te Anau New Zealand 11 1.2
Boquete Panama 12 4
Windhoek Namibia 12 0.8
Garowe Somalia 12 1.1
Poindimie New Caledonia 13 2.2
Mérida Venezuela 13 0.8
Villingili Maldives 13 1.1
Baidoa Somalia 13 3.7
Addu City Maldives 13 1
Funafuti Tuvalu 14 1.4
Mongomo Equatorial Guinea 14 1.4
Mathiveri Maldives 14 1.7
Otjiwarongo Namibia 14 2.1
Kenema Sierra Leone 14 1.3
Mayagüez Puerto Rico 15 1.9
Berbérati Central African Republic 15 3.4
Grand Anse Seychelles 15 2.7
Anse Royale Seychelles 15 3.9
Praslin Seychelles 15 2.7
Aguadilla Puerto Rico 15 1.9
Victoria Seychelles 15 3.9
Beau Vallon Seychelles 15 3.9
Estelí Nicaragua 15 3.3
Outjo Namibia 15 2.5
Bo Sierra Leone 15 1.1
Porvoo Finland 16 4
Honiara Solomon Islands 16 4.4
Orlando United States 16 1.9
Arrowtown New Zealand 16 2.2
Makeni Sierra Leone 16 1.2
Hilo United States 16 2
McMurdo Station Antarctica 16 1
Vaitupu Tuvalu 16 3.1
Nanyuki Kenya 16 2.2
Rasdhoo Maldives 16 1.3
Ukulhas Maldives 16 1.3
Teaoraereke Kiribati 17 5.1
Ponce Puerto Rico 17 2.3
Bayamon Puerto Rico 17 2.1
Río Grande Puerto Rico 17 2.1
Fulidhoo Maldives 17 1.4
Guaynabo Puerto Rico 17 2.1
Quebec City Canada 17 2.5
Vantaa Finland 17 3.8
Munda Solomon Islands 17 4.5
Chillán Chile 17 2.1
Helsinki Finland 17 1.8
Kaiteriteri New Zealand 18 2.8
Belmopan Belize 18 3.5

Climate Detail

Updated 2026-07-31 15:12:45
City Country Month Avg mean temp Precipitation Rain days Sunshine hours UV index
McMurdo Station Antarctica 12 -6.1 4.1 1.2 632.4 —
McMurdo Station Antarctica 11 -14.1 3.9 1 624 —
McMurdo Station Antarctica 1 -6.5 8.7 2.5 585.9 —
McMurdo Station Antarctica 2 -13.3 7.3 2.1 459.2 —
Oulu Finland 6 14.9 73.4 11.6 459 —
Mariehamn Aland Islands 6 15.4 34.3 7 459 —
Pori Finland 6 15.8 70.1 12.2 456 —
Nelson Canada 7 23.6 27.6 3.9 452.6 —
Penticton Canada 7 24.7 9.2 1.7 449.5 —
Kelowna Canada 7 24.7 15.7 2.5 449.5 —
Vantaa Finland 6 16.7 57.3 10 447 —
Pietarsaari Finland 6 15.1 55.1 11.4 447 —
Helsinki Finland 6 16.1 52.7 10.4 447 —
Kiruna Sweden 6 11.7 78.2 13.6 447 —
Saint Petersburg Russia 6 17.2 72.4 11.4 447 —
Espoo Finland 6 16.4 51.2 9.4 447 —
Turku Finland 6 16.5 67.4 10.6 447 —
Revelstoke Canada 7 22.9 49 7.2 446.4 —
Spokane United States 7 24.7 5.6 1.2 446.4 —
Vaasa Finland 6 14.9 63.6 11.2 444 —
Porvoo Finland 6 16.9 59.3 10.4 444 —
Tampere Finland 6 16.5 66.6 12 444 —
Visby Sweden 6 16.4 44.3 8.8 444 —
Luleå Sweden 6 14.4 62.3 10 444 —
Whitefish United States 7 20.4 21.4 4.1 443.3 —
Calvi France 7 27.1 5.4 1.5 443.3 —
Mariehamn Aland Islands 7 18.1 68.5 12.2 443.3 —
Stockholm Sweden 6 16.8 65.6 10.4 441 —
Kohtla-Järve Estonia 6 16.4 93.5 12.2 441 —
Kuopio Finland 6 16.1 74.2 11 441 —
Eskilstuna Sweden 6 17 59.9 10.6 441 —
Cannes France 7 26.2 9.5 2.7 440.2 —
Bastia France 7 27 13.9 3.5 440.2 —
Nice France 7 25.5 8.5 1.9 440.2 —
Blagoevgrad Bulgaria 7 25.2 14.3 1.5 440.2 —
Sofia Bulgaria 7 23.9 15.8 3.5 440.2 —
McMurdo Station Antarctica 10 -21.7 6.3 1.7 440.2 —
Monte Carlo Monaco 7 25.5 9.2 2.5 440.2 —
Biot France 7 25.6 9.5 2.7 440.2 —
Menton France 7 25.8 9.2 2.5 440.2 —
Missoula United States 7 23.8 8.8 1.5 440.2 —
Bend United States 7 22.3 4.6 1.9 440.2 —
Porto-Vecchio France 7 27.6 5.2 1.9 440.2 —
Koprivshtitsa Bulgaria 7 19.5 28.5 6.2 440.2 —
Moneghetti Monaco 7 25.3 9.2 2.5 440.2 —
Monaco Ville Monaco 7 25.5 9.2 2.5 440.2 —
Ajaccio France 7 25.8 9.1 1.7 440.2 —
Bozeman United States 7 20.6 11.7 2.9 440.2 —
Antibes France 7 26.2 9.5 2.7 440.2 —
Kazanlak Bulgaria 7 25.1 15.6 3.7 440.2 —

Explore connected data