Nomad Watch

African Union

bloc

Regional bloc: African Union (AU)

Filtered by

Countries in African Union

Countries in African Union
# Country Cities Avg score Avg cost Top city Overall
1 MU Mauritius 15 6.3 $1,982/mo Grand Baie 63
2 CV Cape Verde 10 5.7 $1,781/mo Mindelo 57
3 MA Morocco 26 5.7 $1,825/mo Rabat 57
4 RE Reunion 6 5.7 $3,434/mo Saint-Denis 57
5 ZA South Africa 36 5.7 $2,024/mo Cape Town 57
6 KE Kenya 16 5.6 $1,424/mo Nairobi 56
7 RW Rwanda 12 5.5 $1,223/mo Kigali 55
8 EG Egypt 19 5.4 $1,132/mo Cairo 54
9 TN Tunisia 18 5.4 $1,425/mo Tunis 54
10 SC Seychelles 6 5.2 $3,188/mo Victoria 52
11 TZ Tanzania 18 5.2 $1,363/mo Zanzibar City 52
12 BW Botswana 6 5.1 $1,585/mo Gaborone 51
13 GH Ghana 14 5.1 $1,862/mo Accra 51
14 DZ Algeria 8 5.0 $1,738/mo Annaba 50
15 SN Senegal 14 5.0 $1,786/mo Dakar 50
16 UG Uganda 11 5.0 $1,247/mo Entebbe 50
17 GM Gambia 11 4.9 $1,010/mo Kololi 49
18 NA Namibia 15 4.8 $1,601/mo Windhoek 48
19 CI Ivory Coast 11 4.7 $1,997/mo Abidjan 47
20 MW Malawi 8 4.7 $1,319/mo Blantyre 47
21 ZM Zambia 10 4.7 $1,511/mo Lusaka 47
22 BJ Benin 9 4.6 $1,704/mo Cotonou 46
23 SZ Eswatini 5 4.6 $919/mo Manzini 46
24 MZ Mozambique 11 4.6 $1,303/mo Maputo 46
25 NG Nigeria 19 4.6 $1,022/mo Lagos 46
26 ST São Tomé and Príncipe 6 4.6 $1,662/mo São Tomé 46
27 ZW Zimbabwe 8 4.6 $1,564/mo Victoria Falls 46
28 MG Madagascar 14 4.5 $1,549/mo Nosy Be 45
29 TG Togo 6 4.5 $1,241/mo Lomé 45
30 CM Cameroon 14 4.4 $1,497/mo Yaoundé 44
31 ET Ethiopia 15 4.4 $806/mo Addis Ababa 44
32 LS Lesotho 8 4.4 $1,262/mo Maseru 44
33 YT Mayotte 4 4.3 $2,690/mo Mamoudzou 43
34 SH Saint Helena 4 4.2 $2,789/mo Half Tree Hollow 42
35 BF Burkina Faso 4 4.1 $1,685/mo Bobo-Dioulasso 41
36 KM Comoros 6 4.1 $1,595/mo Mitsamiouli 41
37 AO Angola 8 4.0 $1,405/mo Lubango 40
38 SL Sierra Leone 5 4.0 $1,285/mo Tokeh Beach 40
39 EH Western Sahara 5 3.9 $857/mo Dakhla 39
40 BI Burundi 5 3.8 $1,417/mo Bujumbura 38
41 GA Gabon 6 3.8 $2,564/mo Libreville 38
42 GN Guinea 4 3.8 $1,565/mo Nzérékoré 38
43 CG Congo 6 3.6 $2,308/mo Brazzaville 36
44 LR Liberia 5 3.6 $2,353/mo Robertsport 36
45 ML Mali 8 3.6 $1,243/mo Bamako 36
46 CD Democratic Republic of the Congo 6 3.5 $2,714/mo Lubumbashi 35
47 DJ Djibouti 5 3.5 $2,612/mo Djibouti City 35
48 GW Guinea-Bissau 5 3.5 $1,697/mo Bubaque 35
49 MR Mauritania 8 3.5 $1,533/mo Nouadhibou 35
50 NE Niger 6 3.5 $969/mo Zinder 35
51 ER Eritrea 3 3.4 $2,273/mo Asmara 34
52 SO Somalia 7 3.2 $1,578/mo Garowe 32
53 GQ Equatorial Guinea 5 3.1 $1,841/mo Bata 31
54 LY Libya 7 3.1 $1,059/mo Misrata 31
55 TD Chad 5 2.9 $1,553/mo Moundou 29
56 CF Central African Republic 6 2.7 $1,644/mo Mbaïki 27
57 SD Sudan 7 2.7 $3,216/mo Omdurman 27
58 TF French Southern Territories 1 2.4 $3,408/mo Port-aux-Francais 24
59 IO British Indian Ocean Territory 2 2.0 $4,925/mo Diego Garcia 20
60 SS South Sudan 4 2.0 $316/mo Juba 20
60 countries
Free views Sign up free