Nomad Watch

G20

economic

Forum of world's major economies, including both developed and emerging nations. Represents about two-thirds of world population and 85% of global GDP.

Filtered by

Countries in G20

Countries in G20
# Country Cities Avg score Avg cost Top city Overall
1 KR South Korea 19 6.5 $2,213/mo Seoul 65
2 DE Germany 41 6.4 $3,480/mo Berlin 64
3 CN China 33 6.2 $1,814/mo Shanghai 62
4 MX Mexico 51 6.2 $2,331/mo Mexico City 62
5 FR France 56 6.2 $3,410/mo Bordeaux 62
6 JP Japan 39 6.2 $2,111/mo Tokyo 62
7 US United States 99 6.1 $4,354/mo New York 61
8 CA Canada 35 6.1 $3,456/mo Montreal 61
9 TR Turkey 42 6.0 $1,302/mo Istanbul 60
10 GB United Kingdom 48 6.0 $3,941/mo London 60
11 IT Italy 74 6.0 $3,350/mo Cagliari 60
12 BR Brazil 56 5.9 $1,840/mo São Paulo 59
13 IN India 64 5.9 $1,192/mo Bangalore 59
14 AU Australia 41 5.9 $4,638/mo Melbourne 59
15 ID Indonesia 41 5.9 $1,483/mo Ubud 59
16 AR Argentina 28 5.8 $1,521/mo Buenos Aires 58
17 ZA South Africa 36 5.7 $2,048/mo Cape Town 57
18 RU Russia 21 5.5 $2,235/mo Moscow 55
19 SA Saudi Arabia 18 5.3 $3,256/mo Riyadh 53
19 countries