π§π· Brazil
BR / BRA #5
Nomad Score
60.0
Cities
57
Region
Union of South American Nations,
Latin America,
G20,
BRICS,
Lusophone,
Amazon Basin,
Digital Nomad Hubs,
Tech Startup Ecosystems,
Remote Work Friendly Countries,
Coworking Hotspots,
Nomad Visa Countries,
South America,
Americas,
South America,
Emerging Markets,
Developing Countries
Currency
BRL
π KEY INDICATORS
GDP per capita (PPP) (2024)
$22,338
GDP (2030)
$2.8T
GDP Growth (2030)
2.5%
β
Inflation (2030)
2.9%
β
Unemployment (2030)
7.4%
β
Population (2030)
216.5M
Pop. Growth (2030)
0.3%
β
Gini Index (2023)
51.6
Govt Debt (2030)
98.1% of GDP
Current Account (2030)
-1.7% of GDP
FDI Inflows (2024)
$74.1B
Life Expectancy (2023)
75.9 yrs
Health Spending (2023)
9.7% of GDP
Internet Users (2024)
84.5%
Mobile Subs (2023)
101.0/100
Trade Openness (2024)
35.6% of GDP
Exchange Rate (2024)
5.39/USD
Foreign Reserves (2024)
$329.7B
π° GDP OVERVIEW
π€ GDP PER CAPITA (PPP)
π INFLATION (CPI)
π· UNEMPLOYMENT
π₯ POPULATION
π FISCAL & TRADE
Govt Debt (2030)
98.1% of GDP
Current Account (2030)
-1.7% of GDP
FDI Inflows (2024)
$74.1B
βοΈ INCOME INEQUALITY (GINI)
Gini Index (2023)
0.52
Assessment
Very high inequality
π HISTORICAL DATA
| Year | GDP | GDP/cap PPP | Growth | Inflation | Unemp. | Population | Gini | Debt | Curr. Acct | FDI | Life Exp. | Health | Internet | FX Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 * | $2.8T | - | 2.5% | 2.9% | 7.4% | 216.5M | - | 98.1% | -1.7% | - | - | - | - | - |
| 2029 * | $2.7T | - | 2.4% | 2.9% | 7.4% | 216.0M | - | 98.2% | -1.9% | - | - | - | - | - |
| 2028 * | $2.5T | - | 2.3% | 2.9% | 7.4% | 215.4M | - | 98.0% | -2.1% | - | - | - | - | - |
| 2027 * | $2.4T | - | 2.2% | 3.3% | 7.4% | 214.8M | - | 97.0% | -2.2% | - | - | - | - | - |
| 2026 * | $2.3T | - | 1.9% | 4.0% | 7.3% | 214.1M | - | 95.0% | -2.3% | - | - | - | - | - |
| 2025 | $2.3T | - | 2.4% | 5.2% | 7.1% | 213.4M | - | 91.4% | -2.5% | - | - | - | - | - |
| 2024 | $2.2T | $22,338 | 3.4% | 4.4% | 6.9% | 212.6M | - | 87.3% | -2.7% | $74.1B | - | - | 84.5% | 5.39 |
| 2023 | $2.2T | $21,176 | 3.2% | 4.6% | 8.0% | 211.7M | 51.6 | 84.0% | -1.3% | $62.8B | 75.9 | 9.7% | 84.2% | 4.99 |
| 2022 | $2.0T | $19,877 | 3.0% | 9.3% | 9.3% | 210.9M | 52.0 | 83.9% | -2.2% | $75.5B | 74.9 | 9.4% | 80.5% | 5.16 |
| 2021 | $1.7T | $18,076 | 4.8% | 8.3% | 13.2% | 210.1M | 52.9 | 88.9% | -2.4% | $46.4B | 73.0 | 9.6% | 80.7% | 5.39 |
| 2020 | $1.5T | $16,102 | -3.3% | 3.2% | 13.8% | 209.2M | 48.9 | 96.0% | -1.7% | $38.3B | 74.5 | 9.6% | 81.3% | 5.16 |
| 2019 | $1.9T | $16,070 | 1.2% | 3.7% | 12.0% | 207.9M | 53.5 | 87.1% | -3.5% | $69.2B | 75.8 | 9.6% | 73.9% | 3.94 |
| 2018 | $1.9T | $15,464 | 1.8% | 3.7% | 12.4% | 206.5M | 53.9 | 84.8% | -2.8% | $78.2B | 75.6 | 9.5% | 70.4% | 3.65 |
| 2017 | $2.1T | $14,559 | 1.3% | 3.4% | 12.9% | 205.2M | 53.3 | 82.7% | -1.2% | $68.9B | 75.4 | 9.5% | 67.5% | 3.19 |
| 2016 | $1.8T | $14,309 | -3.3% | 8.7% | 11.6% | 203.9M | 53.4 | 77.4% | -1.7% | $74.3B | 75.1 | 9.2% | 60.9% | 3.49 |
| 2015 | $1.8T | $14,821 | -3.5% | 9.0% | 8.6% | 202.4M | 51.9 | 71.7% | -3.5% | $64.7B | 75.1 | 8.9% | 58.3% | 3.33 |
| 2014 | $2.5T | $15,827 | 0.5% | 6.3% | 6.9% | 200.8M | 52.0 | 61.6% | -4.5% | $87.7B | 74.8 | 8.4% | 54.6% | 2.35 |
| 2013 | $2.5T | $15,722 | 3.0% | 6.2% | 7.2% | 199.2M | 52.7 | 59.6% | -3.6% | $75.2B | 74.6 | 8.0% | 51.0% | 2.16 |
| 2012 | $2.5T | $15,198 | 1.9% | 5.4% | 6.9% | 197.7M | 53.4 | 61.6% | -3.8% | $92.6B | 74.3 | 7.7% | 48.6% | 1.95 |
| 2011 | $2.6T | $15,212 | 4.0% | 6.6% | 7.6% | 196.2M | 52.9 | 60.6% | -3.2% | $102.4B | 74.1 | 7.8% | 45.7% | 1.67 |
| 2010 | $2.2T | $14,452 | 7.5% | 5.0% | 8.0% | 194.7M | - | 62.4% | -3.9% | $82.4B | 73.8 | 8.0% | 40.7% | 1.76 |
| 2009 | $1.7T | $13,391 | -0.1% | 4.9% | 9.4% | 193.2M | 53.7 | 64.7% | -1.8% | $31.5B | 73.5 | 8.4% | 39.2% | 2.00 |
| 2008 | $1.7T | $13,445 | 5.1% | 5.7% | 8.3% | 191.3M | 54.0 | 61.4% | -2.1% | $50.7B | 73.1 | 8.0% | 33.8% | 1.83 |
| 2007 | $1.4T | $12,673 | 6.1% | 3.6% | 9.3% | 189.5M | 54.9 | 63.0% | -0.2% | $44.6B | 72.7 | 8.2% | 30.9% | 1.95 |
| 2006 | $1.1T | $11,751 | 4.0% | 4.2% | 9.7% | 187.5M | 55.6 | 64.6% | 1.0% | $19.4B | 72.3 | 8.3% | 28.2% | 2.18 |
| 2005 | $891.6B | $11,081 | 3.2% | 6.9% | 10.6% | 185.5M | 56.3 | 67.0% | 1.3% | $15.5B | 71.8 | 8.0% | 21.0% | 2.43 |
π§ CONTINUE EXPLORING BRAZIL