🇧🇷 Brazil
BR / BRA #5
Nomad Score
60.0
Cities
57
Region
Union of South American Nations,
Latin America,
G20,
BRICS,
Lusophone,
Amazon Basin,
Digital Nomad Hubs,
Tech Startup Ecosystems,
Remote Work Friendly Countries,
Coworking Hotspots,
Nomad Visa Countries,
South America,
Americas,
South America,
Emerging Markets,
Developing Countries
Currency
BRL
🏙 CITIES IN BRAZIL
| # | City | Score | Cost | Internet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curitiba | 6.9 | $1,831/mo | -- |
| 2 | Belo Horizonte | 6.8 | $1,989/mo | -- |
| 3 | Florianópolis | 6.7 | $2,322/mo | -- |
| 4 | Balneario Camboriu | 6.6 | $2,139/mo | -- |
| 5 | João Pessoa | 6.6 | $1,608/mo | -- |
| 6 | Santos | 6.5 | $2,232/mo | -- |
| 7 | Recife | 6.5 | $1,779/mo | -- |
| 8 | Sao Jose dos Campos | 6.4 | $1,304/mo | -- |
| 9 | Salvador | 6.4 | $1,802/mo | -- |
| 10 | Joinville | 6.4 | $1,920/mo | -- |
| 11 | São Paulo | 6.4 | $2,603/mo | -- |
| 12 | Blumenau | 6.4 | $1,749/mo | -- |
| 13 | Fortaleza | 6.4 | $2,112/mo | -- |
| 14 | Niteroi | 6.3 | $1,526/mo | -- |
| 15 | Maceió | 6.3 | $1,519/mo | -- |
| 16 | Arraial d'Ajuda | 6.2 | $1,652/mo | -- |
| 17 | Vitória | 6.2 | $1,549/mo | -- |
| 18 | Teresópolis | 6.2 | $1,657/mo | -- |
| 19 | Campinas | 6.2 | $1,618/mo | -- |
| 20 | Natal | 6.2 | $1,779/mo | -- |
| 21 | Cumbuco | 6.2 | $1,410/mo | -- |
| 22 | Pipa | 6.2 | $1,960/mo | -- |
| 23 | Foz do Iguacu | 6.2 | $1,324/mo | -- |
| 24 | Porto Alegre | 6.2 | $1,903/mo | -- |
| 25 | Ribeirao Preto | 6.1 | $2,280/mo | -- |
| 26 | Bonito | 6.1 | $1,969/mo | -- |
| 27 | Garopaba | 6.1 | $1,580/mo | -- |
| 28 | Paraty | 6.1 | $2,198/mo | -- |
| 29 | Rio de Janeiro | 6.1 | $2,664/mo | -- |
| 30 | Buzios | 6.0 | $2,341/mo | -- |
| 31 | Olinda | 6.0 | $1,285/mo | -- |
| 32 | Brasília | 6.0 | $1,998/mo | -- |
| 33 | Aracaju | 6.0 | $1,342/mo | -- |
| 34 | Chapada Diamantina | 5.9 | $1,893/mo | -- |
| 35 | Ouro Preto | 5.9 | $1,638/mo | -- |
| 36 | Gramado | 5.9 | $2,237/mo | -- |
| 37 | Porto de Galinhas | 5.9 | $1,401/mo | -- |
| 38 | Alter do Chao | 5.8 | $946/mo | -- |
| 39 | Lencois | 5.8 | $1,315/mo | -- |
| 40 | Canoa Quebrada | 5.8 | $1,932/mo | -- |
| 41 | Ubatuba | 5.8 | $2,129/mo | -- |
| 42 | Campos do Jordão | 5.8 | $1,634/mo | -- |
| 43 | Ilhabela | 5.8 | $2,478/mo | -- |
| 44 | Petropolis | 5.7 | $1,488/mo | -- |
| 45 | Itacare | 5.7 | $2,103/mo | -- |
| 46 | Teresina | 5.6 | $1,528/mo | -- |
| 47 | Campos do Jordao | 5.6 | $1,884/mo | -- |
| 48 | Jericoacoara | 5.6 | $2,322/mo | -- |
| 49 | Morro de Sao Paulo | 5.6 | $1,609/mo | -- |
| 50 | Angra dos Reis | 5.5 | $1,628/mo | -- |
| 51 | Maresias | 5.5 | $1,922/mo | -- |
| 52 | Praia do Forte | 5.5 | $2,213/mo | -- |
| 53 | Trancoso | 5.5 | $2,535/mo | -- |
| 54 | Arraial do Cabo | 5.4 | $1,819/mo | -- |
| 55 | Caraiva | 5.4 | $1,445/mo | -- |
| 56 | Ilha Grande | 5.2 | $1,020/mo | -- |
| 57 | Fernando de Noronha | 4.7 | $2,885/mo | -- |
🧭 CONTINUE EXPLORING BRAZIL