Nomad Watch

Emerging Markets

economic

Fast-growing economies with improving infrastructure and increasing opportunities for digital nomads.

Filtered by

Countries in Emerging Markets

Countries in Emerging Markets
# Country Cities Avg score Avg cost Top city Overall
1 SG Singapore 6 6.8 $3,912/mo Singapore 68
2 HK Hong Kong 12 6.6 $4,257/mo Sheung Wan 66
3 MY Malaysia 23 6.2 $1,625/mo Kuala Lumpur 62
4 MX Mexico 51 6.2 $2,331/mo Mexico City 62
5 TH Thailand 45 6.2 $1,632/mo Chiang Mai 62
6 BH Bahrain 4 6.2 $2,634/mo Manama 62
7 VN Vietnam 25 6.1 $1,337/mo Da Nang 61
8 AE United Arab Emirates 11 6.1 $4,065/mo Dubai 61
9 PH Philippines 39 5.9 $1,343/mo Taguig 59
10 BR Brazil 57 5.9 $1,841/mo São Paulo 59
11 IN India 64 5.9 $1,192/mo Bangalore 59
12 ID Indonesia 41 5.9 $1,483/mo Ubud 59
13 CO Colombia 33 5.8 $1,685/mo Medellín 58
14 PA Panama 14 5.8 $2,340/mo Panama City 58
15 AR Argentina 28 5.8 $1,521/mo Buenos Aires 58
16 ZA South Africa 36 5.7 $2,048/mo Cape Town 57
17 DO Dominican Republic 13 5.7 $1,583/mo Santo Domingo 57
18 KE Kenya 16 5.6 $1,493/mo Nairobi 56
19 KH Cambodia 11 5.5 $1,469/mo Siem Reap 55
20 GH Ghana 14 5.1 $1,862/mo Accra 51
21 CI Ivory Coast 11 4.7 $2,012/mo Abidjan 47
22 NG Nigeria 19 4.5 $1,114/mo Lekki 45
22 countries