🇺🇸 United States
US / USA #4
Nomad Score
62.0
Cities
100
🏙 CITIES IN UNITED STATES
| # | City | Score | Cost | Internet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | 6.7 | $5,375/mo | -- |
| 2 | Santa Monica | 6.7 | $5,680/mo | -- |
| 3 | Durham | 6.7 | $3,590/mo | -- |
| 4 | Savannah | 6.6 | $4,765/mo | -- |
| 5 | San Diego | 6.6 | $6,665/mo | -- |
| 6 | New York | 6.6 | $7,270/mo | -- |
| 7 | Denver | 6.6 | $5,335/mo | -- |
| 8 | Raleigh | 6.6 | $4,860/mo | -- |
| 9 | Pittsburgh | 6.6 | $3,590/mo | -- |
| 10 | Los Angeles | 6.6 | $5,965/mo | -- |
| 11 | San Antonio | 6.5 | $3,030/mo | -- |
| 12 | Miami | 6.5 | $6,635/mo | -- |
| 13 | Madison | 6.5 | $3,690/mo | -- |
| 14 | Charlotte | 6.5 | $3,750/mo | -- |
| 15 | Salt Lake City | 6.5 | $4,735/mo | -- |
| 16 | Atlanta | 6.5 | $4,885/mo | -- |
| 17 | Greenville | 6.5 | $3,470/mo | -- |
| 18 | Austin | 6.5 | $5,545/mo | -- |
| 19 | Portland | 6.5 | $4,855/mo | -- |
| 20 | Boulder | 6.5 | $4,120/mo | -- |
| 21 | Cincinnati | 6.5 | $3,510/mo | -- |
| 22 | Philadelphia | 6.4 | $3,700/mo | -- |
| 23 | Minneapolis | 6.4 | $3,550/mo | -- |
| 24 | New York City | 6.4 | $5,360/mo | -- |
| 25 | St. Petersburg | 6.4 | $2,830/mo | -- |
| 26 | Tucson | 6.4 | $3,210/mo | -- |
| 27 | Seattle | 6.4 | $5,410/mo | -- |
| 28 | Tampa | 6.4 | $3,900/mo | -- |
| 29 | Orlando | 6.4 | $4,955/mo | -- |
| 30 | Columbia | 6.4 | $2,970/mo | -- |
| 31 | Eugene | 6.4 | $3,610/mo | -- |
| 32 | Fort Lauderdale | 6.4 | $3,630/mo | -- |
| 33 | New Orleans | 6.3 | $3,870/mo | -- |
| 34 | Milwaukee | 6.3 | $3,690/mo | -- |
| 35 | Boston | 6.3 | $5,340/mo | -- |
| 36 | Las Vegas | 6.3 | $3,810/mo | -- |
| 37 | San Francisco | 6.3 | $7,565/mo | -- |
| 38 | Houston | 6.3 | $3,730/mo | -- |
| 39 | Dallas | 6.3 | $5,360/mo | -- |
| 40 | Phoenix | 6.3 | $5,005/mo | -- |
| 41 | Albuquerque | 6.3 | $3,905/mo | -- |
| 42 | Cleveland | 6.3 | $4,155/mo | -- |
| 43 | San Jose | 6.3 | $6,030/mo | -- |
| 44 | Buffalo | 6.3 | $2,910/mo | -- |
| 45 | Knoxville | 6.2 | $2,900/mo | -- |
| 46 | Washington D.C. | 6.2 | $6,140/mo | -- |
| 47 | Nashville | 6.2 | $6,115/mo | -- |
| 48 | Richmond | 6.2 | $4,085/mo | -- |
| 49 | Asheville | 6.2 | $4,965/mo | -- |
| 50 | Sarasota | 6.2 | $4,330/mo | -- |
| 51 | Indianapolis | 6.2 | $3,630/mo | -- |
| 52 | Fort Worth | 6.2 | $4,060/mo | -- |
| 53 | Bend | 6.2 | $3,680/mo | -- |
| 54 | Reno | 6.2 | $3,580/mo | -- |
| 55 | Kansas City | 6.2 | $3,510/mo | -- |
| 56 | Ann Arbor | 6.2 | $5,225/mo | -- |
| 57 | Spokane | 6.2 | $2,930/mo | -- |
| 58 | Honolulu | 6.2 | $5,300/mo | -- |
| 59 | Santa Barbara | 6.1 | $5,560/mo | -- |
| 60 | Sacramento | 6.1 | $4,140/mo | -- |
| 61 | Scottsdale | 6.1 | $4,030/mo | -- |
| 62 | Columbus | 6.1 | $4,585/mo | -- |
| 63 | Charleston | 6.1 | $3,640/mo | -- |
| 64 | Santa Cruz | 6.1 | $5,240/mo | -- |
| 65 | Palm Springs | 6.1 | $3,650/mo | -- |
| 66 | Boise | 6.1 | $4,465/mo | -- |
| 67 | Detroit | 6.1 | $3,460/mo | -- |
| 68 | Gainesville | 6.0 | $3,240/mo | -- |
| 69 | Joshua Tree | 6.0 | $3,530/mo | -- |
| 70 | Providence | 6.0 | $3,430/mo | -- |
| 71 | Chattanooga | 6.0 | $3,140/mo | -- |
| 72 | San Luis Obispo | 6.0 | $4,870/mo | -- |
| 73 | Baltimore | 6.0 | $4,135/mo | -- |
| 74 | Santa Fe | 6.0 | $4,650/mo | -- |
| 75 | Pensacola | 6.0 | $3,340/mo | -- |
| 76 | Traverse City | 6.0 | $3,940/mo | -- |
| 77 | Tulsa | 5.9 | $2,920/mo | -- |
| 78 | Flagstaff | 5.9 | $4,975/mo | -- |
| 79 | Jacksonville | 5.9 | $2,660/mo | -- |
| 80 | Bozeman | 5.9 | $4,040/mo | -- |
| 81 | Duluth | 5.9 | $3,190/mo | -- |
| 82 | Monterey | 5.9 | $5,600/mo | -- |
| 83 | St. Augustine | 5.9 | $3,640/mo | -- |
| 84 | Missoula | 5.8 | $2,830/mo | -- |
| 85 | Sedona | 5.8 | $4,680/mo | -- |
| 86 | Burlington | 5.8 | $5,060/mo | -- |
| 87 | Wilmington | 5.8 | $4,580/mo | -- |
| 88 | Park City | 5.7 | $4,690/mo | -- |
| 89 | Breckenridge | 5.7 | $4,600/mo | -- |
| 90 | Naples | 5.7 | $4,550/mo | -- |
| 91 | Lake Tahoe | 5.6 | $5,310/mo | -- |
| 92 | Key West | 5.6 | $5,920/mo | -- |
| 93 | Napa | 5.5 | $4,360/mo | -- |
| 94 | Taos | 5.5 | $2,765/mo | -- |
| 95 | Destin | 5.5 | $3,710/mo | -- |
| 96 | Hilo | 5.3 | $3,760/mo | -- |
| 97 | Whitefish | 5.3 | $3,830/mo | -- |
| 98 | Kauai | 5.3 | $5,800/mo | -- |
| 99 | Moab | 5.3 | $3,930/mo | -- |
| 100 | Maui | 5.2 | $5,660/mo | -- |
🧭 CONTINUE EXPLORING UNITED STATES